Guangzhou East to Kowloon Train Schedule
Times at each station are given as arrival and departure. A dash indicates the train originates, terminates, or does not pass through the station. Prices are given in USD.
Guangzhou East to Kowloon (table 1 of 2)
| T801 | T807 | T813 | T825 | T361 | T819 | T803 | T809 | T815 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| Soft Seat | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Hard Sleeper | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 |
| Soft Sleeper | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 |
| Air Conditioned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| T801 | T807 | T813 | T825 | T361 | T819 | T803 | T809 | T815 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 01:42 | 01:42 | 01:42 | 01:49 | 01:48 | 01:42 | 01:44 | 01:38 | 01:49 |
| Guangzhou East | – 08:20 |
– 09:05 |
– 10:17 |
– 10:56 |
– 11:50 |
– 12:33 |
– 13:17 |
– 13:55 |
– 14:26 |
| Dongguan 82 km / 50 m |
08:55 08:57 |
09:40 09:42 |
10:52 10:54 |
11:36 11:38 |
12:26 12:31 |
13:08 13:10 |
13:52 13:54 |
– | 15:01 15:10 |
| Kowloon 173 km / 107 m |
10:02 – |
10:47 – |
11:59 – |
12:45 – |
13:38 – |
14:15 – |
15:01 – |
15:33 – |
16:15 – |
Guangzhou East to Kowloon (table 2 of 2)
| T827 | T821 | T805 | T829 | T817 | T811 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| Soft Seat | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Hard Sleeper | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 |
| Soft Sleeper | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 |
| Air Conditioned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| T827 | T821 | T805 | T829 | T817 | T811 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 01:43 | 01:44 | 01:38 | 01:49 | 01:44 | 01:50 |
| Guangzhou East | – 15:42 |
– 16:59 |
– 18:27 |
– 20:13 |
– 21:08 |
– 21:27 |
| Dongguan 82 km / 50 m |
– | 17:34 17:36 |
– | 20:53 20:55 |
21:43 21:45 |
22:02 22:10 |
| Kowloon 173 km / 107 m |
17:25 – |
18:43 – |
20:05 – |
22:02 – |
22:52 – |
23:17 – |
Kowloon to Guangzhou East (table 1 of 2)
| T812 | T826 | T818 | T802 | T808 | T828 | T362 | T820 | T804 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| Soft Seat | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Hard Sleeper | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 |
| Soft Sleeper | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 |
| Air Conditioned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| T812 | T826 | T818 | T802 | T808 | T828 | T362 | T820 | T804 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 01:43 | 01:48 | 01:38 | 01:47 | 01:41 | 01:48 | 02:01 | 01:38 | 01:38 |
| Kowloon | – 07:28 |
– 08:25 |
– 09:18 |
– 10:32 |
– 11:17 |
– 13:19 |
– 14:30 |
– 14:43 |
– 15:47 |
| Dongguan 91 km / 56 m |
08:33 08:35 |
09:31 09:33 |
– | 11:35 11:43 |
12:20 12:22 |
14:25 14:27 |
15:41 15:50 |
– | – |
| Guangzhou East 173 km / 107 m |
09:11 – |
10:13 – |
10:56 – |
12:19 – |
12:58 – |
15:07 – |
16:31 – |
16:21 – |
17:25 – |
Kowloon to Guangzhou East (table 2 of 2)
| T810 | T816 | T830 | T822 | T806 | T814 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| Soft Seat | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Hard Sleeper | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 | $14 |
| Soft Sleeper | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 | $21 |
| Air Conditioned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| T810 | T816 | T830 | T822 | T806 | T814 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 01:38 | 01:43 | 01:42 | 01:49 | 01:41 | 01:41 |
| Kowloon | – 16:30 |
– 17:08 |
– 17:55 |
– 19:24 |
– 20:33 |
– 21:23 |
| Dongguan 91 km / 56 m |
– | 18:13 18:15 |
– | 20:29 20:37 |
21:36 21:38 |
22:26 22:28 |
| Guangzhou East 173 km / 107 m |
18:08 – |
18:51 – |
19:37 – |
21:13 – |
22:14 – |
23:04 – |
Legend
The first character of a train's code has special meaning:
K- Express trainT- Limited express trainD- Multiple unit (MU) trainN- Local express train
If a train code ends in A or B it means it runs every other day.
