Guangzhou East to Shenzhen Train Schedule
Times at each station are given as arrival and departure. A dash indicates the train originates, terminates, or does not pass through the station. Prices are given in USD.
Guangzhou East to Shenzhen (table 1 of 7)
| D749 | D773 | D785 | D809 | T855 | D833 | T831 | T835 | D845 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $6 | $6 | $3 | $6 | $3 | $3 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $7 | $7 | $5 | $7 | $5 | $5 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | – | – | $14 | – | $14 | $14 | – |
| Soft Sleeper | – | – | – | – | $21 | – | $21 | $21 | – |
| Air Conditioned | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| D749 | D773 | D785 | D809 | T855 | D833 | T831 | T835 | D845 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:52 | 01:04 | 00:57 | 01:05 | 01:05 | 00:57 |
| Guangzhou East | – 06:35 |
– 06:58 |
– 07:08 |
– 07:27 |
– 07:32 |
– 07:44 |
– 07:49 |
– 07:58 |
– 08:33 |
| Shilong 61 km / 37 m |
– | – | – | – | – | – | – | 08:24 08:26 |
08:56 08:58 |
| Dongguan 82 km / 50 m |
07:06 07:08 |
– | 07:39 07:41 |
– | – | – | 08:24 08:26 |
– | – |
| Zhangmutou 95 km / 59 m |
– | 07:33 07:35 |
– | – | 08:12 08:14 |
08:15 08:17 |
– | – | – |
| Shenzhen 139 km / 86 m |
07:32 – |
07:55 – |
08:05 – |
08:19 – |
08:36 – |
08:41 – |
08:54 – |
09:03 – |
09:30 – |
Guangzhou East to Shenzhen (table 2 of 7)
| T867 | D751 | D763 | D787 | D799 | D811 | D835 | T917 | D823 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $3 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $3 | $6 |
| Soft Seat | $5 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 | $5 | $7 |
| Hard Sleeper | $14 | – | – | – | – | – | – | $14 | – |
| Soft Sleeper | $21 | – | – | – | – | – | – | $21 | – |
| Air Conditioned | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| T867 | D751 | D763 | D787 | D799 | D811 | D835 | T917 | D823 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 01:05 | 00:57 | 00:52 | 00:52 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 01:34 | 01:02 |
| Guangzhou East | – 08:53 |
– 09:17 |
– 09:27 |
– 09:43 |
– 09:49 |
– 10:06 |
– 10:12 |
– 10:38 |
– 10:48 |
| Shilong 61 km / 37 m |
– | 09:40 09:42 |
– | – | – | – | 10:35 10:37 |
– | 11:11 11:13 |
| Dongguan 82 km / 50 m |
09:28 09:30 |
– | – | – | 10:20 10:22 |
10:37 10:39 |
– | – | 11:24 11:26 |
| Zhangmutou 95 km / 59 m |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Shenzhen 139 km / 86 m |
09:58 – |
10:14 – |
10:19 – |
10:35 – |
10:46 – |
11:03 – |
11:09 – |
12:12 – |
11:50 – |
Guangzhou East to Shenzhen (table 3 of 7)
| D847 | T849 | D753 | D765 | D789 | T919 | D801 | D813 | D837 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $3 | $6 | $6 | $6 | $3 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $5 | $7 | $7 | $7 | $5 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | $14 | – | – | – | $14 | – | – | – |
| Soft Sleeper | – | $21 | – | – | – | $21 | – | – | – |
| Air Conditioned | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No |
| D847 | T849 | D753 | D765 | D789 | T919 | D801 | D813 | D837 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 01:04 | 00:57 | 00:52 | 00:57 | 01:41 | 00:57 | 00:57 | 00:57 |
| Guangzhou East | – 11:23 |
– 11:30 |
– 11:45 |
– 11:58 |
– 12:08 |
– 12:15 |
– 12:18 |
– 12:47 |
– 12:55 |
| Shilong 61 km / 37 m |
– | – | 12:08 12:10 |
– | – | – | – | – | – |
| Dongguan 82 km / 50 m |
– | 12:04 12:06 |
– | – | – | 13:13 13:16 |
12:49 12:51 |
– | 13:26 13:28 |
| Zhangmutou 95 km / 59 m |
11:58 12:00 |
– | – | – | 12:43 12:45 |
– | – | 13:22 13:24 |
– |
| Shenzhen 139 km / 86 m |
12:20 – |
12:34 – |
12:42 – |
12:50 – |
13:05 – |
13:56 – |
13:15 – |
13:44 – |
13:52 – |
Guangzhou East to Shenzhen (table 4 of 7)
| T869 | D825 | T839 | D755 | D767 | D803 | D743 | D815 | D839 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $3 | $6 | $3 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $5 | $7 | $5 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | $14 | – | $14 | – | – | – | – | – | – |
| Soft Sleeper | $21 | – | $21 | – | – | – | – | – | – |
| Air Conditioned | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| T869 | D825 | T839 | D755 | D767 | D803 | D743 | D815 | D839 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 01:06 | 00:57 | 00:59 | 00:52 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:57 |
| Guangzhou East | – 13:26 |
– 13:40 |
– 13:47 |
– 14:36 |
– 14:48 |
– 14:56 |
– 15:13 |
– 15:37 |
– 15:56 |
| Shilong 61 km / 37 m |
– | 14:03 14:05 |
– | – | – | – | 15:36 15:38 |
– | 16:19 16:21 |
| Dongguan 82 km / 50 m |
– | – | – | – | – | 15:27 15:29 |
– | 16:08 16:10 |
– |
| Zhangmutou 95 km / 59 m |
14:06 14:08 |
– | – | – | 15:23 15:25 |
– | – | – | – |
| Shenzhen 139 km / 86 m |
14:32 – |
14:37 – |
14:46 – |
15:28 – |
15:45 – |
15:53 – |
16:10 – |
16:34 – |
16:53 – |
Guangzhou East to Shenzhen (table 5 of 7)
| D827 | T841 | D851 | T861 | D769 | D745 | D793 | N619 | D841 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $3 | $6 | $3 | $6 | $6 | $6 | $3 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $5 | $7 | $5 | $7 | $7 | $7 | $5 | $7 |
| Hard Sleeper | – | $14 | – | $14 | – | – | – | $14 | – |
| Soft Sleeper | – | $21 | – | $21 | – | – | – | $21 | – |
| Air Conditioned | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| D827 | T841 | D851 | T861 | D769 | D745 | D793 | N619 | D841 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:52 | 01:05 | 00:57 | 01:05 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 02:00 | 00:57 |
| Guangzhou East | – 16:09 |
– 16:39 |
– 16:54 |
– 17:07 |
– 17:21 |
– 17:46 |
– 18:09 |
– 18:20 |
– 18:35 |
| Shilong 61 km / 37 m |
– | 17:05 17:07 |
– | – | 17:44 17:46 |
– | – | – | 18:58 19:00 |
| Dongguan 82 km / 50 m |
– | – | – | 17:42 17:44 |
– | 18:17 18:19 |
– | 19:18 19:20 |
– |
| Zhangmutou 95 km / 59 m |
– | – | 17:29 17:31 |
– | – | – | 18:44 18:46 |
– | – |
| Shenzhen 139 km / 86 m |
17:01 – |
17:44 – |
17:51 – |
18:12 – |
18:18 – |
18:43 – |
19:06 – |
20:20 – |
19:32 – |
Guangzhou East to Shenzhen (table 6 of 7)
| D829 | D781 | T873 | T843 | T863 | D771 | D747 | D795 | D831 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $3 | $3 | $3 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $5 | $5 | $5 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | $14 | $14 | $14 | – | – | – | – |
| Soft Sleeper | – | – | $21 | $21 | $21 | – | – | – | – |
| Air Conditioned | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| D829 | D781 | T873 | T843 | T863 | D771 | D747 | D795 | D831 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:57 | 01:06 | 01:04 | 01:00 | 01:02 | 01:02 | 00:57 | 00:57 |
| Guangzhou East | – 18:53 |
– 19:03 |
– 19:22 |
– 19:35 |
– 19:47 |
– 20:06 |
– 20:27 |
– 20:50 |
– 21:21 |
| Shilong 61 km / 37 m |
– | 19:26 19:28 |
– | – | – | – | 20:50 20:52 |
– | – |
| Dongguan 82 km / 50 m |
19:24 19:26 |
– | – | 20:09 20:11 |
– | 20:37 20:39 |
21:03 21:05 |
21:21 21:23 |
– |
| Zhangmutou 95 km / 59 m |
– | – | 20:02 20:04 |
– | – | 20:46 20:48 |
– | – | 21:56 21:58 |
| Shenzhen 139 km / 86 m |
19:50 – |
20:00 – |
20:28 – |
20:39 – |
20:47 – |
21:08 – |
21:29 – |
21:47 – |
22:18 – |
Guangzhou East to Shenzhen (table 7 of 7)
| D783 | D819 | T845 | T865 | |
|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $3 | $3 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $5 | $5 |
| Hard Sleeper | – | – | $14 | $14 |
| Soft Sleeper | – | – | $21 | $21 |
| Air Conditioned | No | No | Yes | Yes |
| D783 | D819 | T845 | T865 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:52 | 00:57 | 01:05 | 01:06 |
| Guangzhou East | – 21:37 |
– 21:45 |
– 22:09 |
– 22:20 |
| Shilong 61 km / 37 m |
– | 22:08 22:10 |
– | 22:47 22:49 |
| Dongguan 82 km / 50 m |
– | – | 22:44 22:46 |
– |
| Zhangmutou 95 km / 59 m |
– | – | – | – |
| Shenzhen 139 km / 86 m |
22:29 – |
22:42 – |
23:14 – |
23:26 – |
Shenzhen to Guangzhou East (table 1 of 7)
| D844 | T866 | D750 | D762 | D786 | D798 | D810 | D834 | T832 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $3 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $3 |
| Soft Seat | $7 | $5 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 | $5 |
| Hard Sleeper | – | $14 | – | – | – | – | – | – | $14 |
| Soft Sleeper | – | $21 | – | – | – | – | – | – | $21 |
| Air Conditioned | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| D844 | T866 | D750 | D762 | D786 | D798 | D810 | D834 | T832 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 01:02 | 01:05 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 01:05 |
| Shenzhen | – 07:03 |
– 07:20 |
– 07:50 |
– 08:00 |
– 08:25 |
– 08:34 |
– 08:41 |
– 08:58 |
– 09:15 |
| Zhangmutou 44 km / 27 m |
– | – | – | – | 08:45 08:47 |
– | 09:01 09:03 |
– | – |
| Dongguan 57 km / 35 m |
07:27 07:29 |
07:47 07:49 |
– | 08:24 08:26 |
– | 08:58 09:00 |
– | 09:22 09:24 |
– |
| Shilong 78 km / 48 m |
07:40 07:42 |
– | 08:22 08:24 |
– | – | – | – | – | 09:50 09:52 |
| Guangzhou East 139 km / 86 m |
08:05 – |
08:25 – |
08:47 – |
08:57 – |
09:23 – |
09:31 – |
09:38 – |
09:55 – |
10:20 – |
Shenzhen to Guangzhou East (table 2 of 7)
| D822 | D846 | T848 | T868 | D752 | D764 | D788 | D800 | D812 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $3 | $3 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $5 | $5 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | $14 | $14 | – | – | – | – | – |
| Soft Sleeper | – | – | $21 | $21 | – | – | – | – | – |
| Air Conditioned | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| D822 | D846 | T848 | T868 | D752 | D764 | D788 | D800 | D812 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:57 | 01:04 | 01:13 | 00:52 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:57 |
| Shenzhen | – 09:35 |
– 09:47 |
– 10:05 |
– 10:18 |
– 10:29 |
– 10:39 |
– 10:53 |
– 11:04 |
– 11:27 |
| Zhangmutou 44 km / 27 m |
09:55 09:57 |
– | – | 10:41 10:50 |
– | – | 11:13 11:15 |
– | 11:47 11:49 |
| Dongguan 57 km / 35 m |
– | – | 10:31 10:33 |
– | – | – | – | – | – |
| Shilong 78 km / 48 m |
– | 10:19 10:21 |
– | – | – | 11:11 11:13 |
– | 11:36 11:38 |
– |
| Guangzhou East 139 km / 86 m |
10:32 – |
10:44 – |
11:09 – |
11:31 – |
11:21 – |
11:36 – |
11:50 – |
12:01 – |
12:24 – |
Shenzhen to Guangzhou East (table 3 of 7)
| D836 | D824 | T834 | T838 | D754 | D766 | D802 | D742 | D814 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $3 | $3 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $5 | $5 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | $14 | $14 | – | – | – | – | – |
| Soft Sleeper | – | – | $21 | $21 | – | – | – | – | – |
| Air Conditioned | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| D836 | D824 | T834 | T838 | D754 | D766 | D802 | D742 | D814 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:57 | 01:05 | 01:04 | 00:58 | 00:57 | 00:52 | 00:57 | 01:02 |
| Shenzhen | – 11:38 |
– 12:09 |
– 12:20 |
– 12:28 |
– 13:02 |
– 13:20 |
– 13:44 |
– 13:52 |
– 14:10 |
| Zhangmutou 44 km / 27 m |
– | 12:29 12:31 |
– | – | – | – | – | – | 14:30 14:32 |
| Dongguan 57 km / 35 m |
– | – | – | 12:54 12:56 |
13:26 13:29 |
13:44 13:46 |
– | – | 14:39 14:41 |
| Shilong 78 km / 48 m |
12:10 12:12 |
– | 12:55 12:57 |
– | – | – | – | 14:24 14:26 |
– |
| Guangzhou East 139 km / 86 m |
12:35 – |
13:06 – |
13:25 – |
13:32 – |
14:00 – |
14:17 – |
14:36 – |
14:49 – |
15:12 – |
Shenzhen to Guangzhou East (table 4 of 7)
| D838 | D826 | T840 | T860 | D850 | D768 | D744 | D792 | D816 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $3 | $3 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $5 | $5 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | $14 | $14 | – | – | – | – | – |
| Soft Sleeper | – | – | $21 | $21 | – | – | – | – | – |
| Air Conditioned | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| D838 | D826 | T840 | T860 | D850 | D768 | D744 | D792 | D816 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:57 | 01:05 | 01:00 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:52 |
| Shenzhen | – 14:24 |
– 14:54 |
– 15:06 |
– 15:30 |
– 15:39 |
– 16:06 |
– 16:32 |
– 16:52 |
– 17:04 |
| Zhangmutou 44 km / 27 m |
– | 15:14 15:16 |
– | – | – | – | 16:52 16:54 |
– | – |
| Dongguan 57 km / 35 m |
– | – | – | – | 16:03 16:05 |
– | – | 17:16 17:18 |
– |
| Shilong 78 km / 48 m |
14:56 14:58 |
– | 15:41 15:43 |
– | – | 16:38 16:40 |
– | – | – |
| Guangzhou East 139 km / 86 m |
15:21 – |
15:51 – |
16:11 – |
16:30 – |
16:36 – |
17:03 – |
17:29 – |
17:49 – |
17:56 – |
Shenzhen to Guangzhou East (table 5 of 7)
| D840 | D828 | D780 | T872 | T842 | T862 | D770 | D746 | D794 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $6 | $3 | $3 | $3 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $7 | $5 | $5 | $5 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | – | $14 | $14 | $14 | – | – | – |
| Soft Sleeper | – | – | – | $21 | $21 | $21 | – | – | – |
| Air Conditioned | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| D840 | D828 | D780 | T872 | T842 | T862 | D770 | D746 | D794 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 01:06 | 01:04 | 01:00 | 00:57 | 00:57 | 00:57 |
| Shenzhen | – 17:16 |
– 17:27 |
– 17:37 |
– 17:55 |
– 18:16 |
– 18:27 |
– 18:45 |
– 19:05 |
– 19:29 |
| Zhangmutou 44 km / 27 m |
17:36 17:38 |
– | – | 18:18 18:20 |
– | – | 19:05 19:07 |
– | – |
| Dongguan 57 km / 35 m |
– | – | 18:01 18:03 |
– | 18:42 18:44 |
– | – | – | 19:53 19:55 |
| Shilong 78 km / 48 m |
– | 17:59 18:01 |
– | – | – | – | – | 19:37 19:39 |
– |
| Guangzhou East 139 km / 86 m |
18:13 – |
18:24 – |
18:34 – |
19:01 – |
19:20 – |
19:27 – |
19:42 – |
20:02 – |
20:26 – |
Shenzhen to Guangzhou East (table 6 of 7)
| D818 | D830 | D782 | T854 | T874 | T844 | T864 | D854 | D772 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $6 | $3 | $3 | $3 | $3 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $7 | $5 | $5 | $5 | $5 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | – | $14 | $14 | $14 | $14 | – | – |
| Soft Sleeper | – | – | – | $21 | $21 | $21 | $21 | – | – |
| Air Conditioned | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| D818 | D830 | D782 | T854 | T874 | T844 | T864 | D854 | D772 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:52 | 00:57 | 01:06 | 01:06 | 01:00 | 01:00 | 00:57 | 00:57 |
| Shenzhen | – 19:42 |
– 20:11 |
– 20:21 |
– 20:30 |
– 20:43 |
– 20:54 |
– 21:04 |
– 21:22 |
– 21:32 |
| Zhangmutou 44 km / 27 m |
– | – | – | 20:53 20:55 |
– | – | – | 21:42 21:44 |
– |
| Dongguan 57 km / 35 m |
– | – | 20:45 20:47 |
– | – | – | – | – | – |
| Shilong 78 km / 48 m |
20:14 20:16 |
– | – | – | 21:19 21:21 |
– | – | – | 22:04 22:06 |
| Guangzhou East 139 km / 86 m |
20:39 – |
21:03 – |
21:18 – |
21:36 – |
21:49 – |
21:54 – |
22:04 – |
22:19 – |
22:29 – |
Shenzhen to Guangzhou East (table 7 of 7)
| D748 | D760 | D796 | D808 | D832 | D784 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Seat | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| Soft Seat | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| Hard Sleeper | – | – | – | – | – | – |
| Soft Sleeper | – | – | – | – | – | – |
| Air Conditioned | No | No | No | No | No | No |
| D748 | D760 | D796 | D808 | D832 | D784 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:57 |
| Shenzhen | – 21:44 |
– 21:54 |
– 22:12 |
– 22:23 |
– 22:36 |
– 22:46 |
| Zhangmutou 44 km / 27 m |
– | – | 22:32 22:34 |
– | – | 23:06 23:08 |
| Dongguan 57 km / 35 m |
22:08 22:10 |
22:18 22:20 |
– | – | 23:00 23:02 |
– |
| Shilong 78 km / 48 m |
– | – | – | 22:55 22:57 |
– | – |
| Guangzhou East 139 km / 86 m |
22:41 – |
22:51 – |
23:09 – |
23:20 – |
23:33 – |
23:43 – |
Legend
The first character of a train's code has special meaning:
K- Express trainT- Limited express trainD- Multiple unit (MU) trainN- Local express train
If a train code ends in A or B it means it runs every other day.