Guangzhou East to Sifang Train Schedule
Prices for trains on this route are as follows (USD):
| Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | Air Conditioned | |
|---|---|---|---|---|---|
| T160/T161 | $35 | $55 | $61 | $96 | Yes |
| T159/T162 | $35 | $55 | $61 | $96 | Yes |
Guangzhou East to Sifang - T160/T161
| Arrive | Depart | Distance (km) |
Distance (miles) |
|
|---|---|---|---|---|
| Total Time | 27:51 | |||
| Guangzhou East | – | 15:26 | 0 | 0 |
| Dongguan East | 16:28 | 16:49 | 86 | 53 |
| Huizhou | 17:28 | 17:35 | 140 | 87 |
| Longchuan | 19:16 | 19:27 | 295 | 183 |
| Ganzhou | 22:02 | 22:04 | 536 | 333 |
| Ji'an | 00:02 | 00:04 | 722 | 449 |
| NanChang | 02:18 | 02:28 | 948 | 589 |
| Jiujiang | 03:49 | 03:51 | 1,083 | 673 |
| Macheng | 05:49 | 05:51 | 1,306 | 812 |
| Huangchuan | 06:54 | 06:56 | 1,426 | 886 |
| Fuyang | 08:02 | 08:10 | 1,542 | 958 |
| Guoyang | 09:13 | 09:15 | 1,618 | 1,005 |
| Xuzhou | 11:33 | 11:54 | 1,765 | 1,097 |
| Yanzhou | 13:25 | 13:28 | 1,928 | 1,198 |
| Taishan | 14:17 | 14:27 | 2,011 | 1,250 |
| Jinan | 15:16 | 15:26 | 2,084 | 1,295 |
| Zibo | 16:23 | 16:27 | 2,194 | 1,363 |
| Weifang | 17:25 | 17:29 | 2,294 | 1,425 |
| Sifang | 19:17 | – | 2,471 | 1,535 |
Sifang to Guangzhou East - T159/T162
| Arrive | Depart | Distance (km) |
Distance (miles) |
|
|---|---|---|---|---|
| Total Time | 27:55 | |||
| Sifang | – | 08:41 | 0 | 0 |
| Gaomi | 09:34 | 09:38 | 92 | 57 |
| Weifang | 10:21 | 10:27 | 177 | 110 |
| Zibo | 11:29 | 11:32 | 277 | 172 |
| Jinan | 12:47 | 12:59 | 387 | 240 |
| Taishan | 13:46 | 13:50 | 460 | 286 |
| Yanzhou | 14:39 | 14:49 | 543 | 337 |
| Xuzhou | 16:23 | 16:53 | 706 | 439 |
| Guoyang | 18:58 | 19:02 | 853 | 530 |
| Fuyang | 20:18 | 20:26 | 929 | 577 |
| Huangchuan | 21:30 | 21:32 | 1,045 | 649 |
| Macheng | 22:35 | 22:37 | 1,165 | 724 |
| Jiujiang | 00:32 | 00:34 | 1,388 | 862 |
| NanChang | 01:58 | 02:08 | 1,523 | 946 |
| Ji'an | 04:23 | 04:25 | 1,749 | 1,087 |
| Ganzhou | 06:23 | 06:25 | 1,935 | 1,202 |
| Longchuan | 09:01 | 09:07 | 2,176 | 1,352 |
| Huizhou | 10:48 | 10:50 | 2,331 | 1,448 |
| Dongguan East | 11:29 | 11:31 | 2,385 | 1,482 |
| Guangzhou East | 12:36 | – | 2,471 | 1,535 |
Legend
The first character of a train's code has special meaning:
K- Express trainT- Limited express trainD- Multiple unit (MU) trainN- Local express train
If a train code ends in A or B it means it runs every other day.