Guangzhou to Lanzhou Train Schedule
Prices for trains on this route are as follows (USD):
| Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | Air Conditioned | |
|---|---|---|---|---|---|
| K226/K227 | $38 | $61 | $67 | $106 | Yes |
| K225/K228 | $38 | $61 | $67 | $106 | Yes |
Guangzhou to Lanzhou - K226/K227
| Arrive | Depart | Distance (km) |
Distance (miles) |
|
|---|---|---|---|---|
| Total Time | 58:00 | |||
| Guangzhou | – | 20:45 | 0 | 0 |
| Yingde | 22:11 | 22:20 | 138 | 86 |
| Shaoguan | 23:16 | 23:18 | 221 | 137 |
| Pingshi | 00:16 | 00:18 | 308 | 191 |
| Chenzhou | 01:17 | 01:23 | 374 | 232 |
| Hengyang | 03:20 | 03:23 | 521 | 324 |
| Zhuzhou | 04:47 | 04:54 | 655 | 407 |
| Changsha | 05:34 | 05:42 | 707 | 439 |
| Yueyang | 07:06 | 07:09 | 854 | 531 |
| Chbi | 08:11 | 08:13 | 951 | 591 |
| Wuchang | 09:32 | 09:40 | 1,069 | 664 |
| Xinyang | 12:12 | 12:18 | 1,303 | 810 |
| Chumadian | 13:38 | 13:40 | 1,399 | 869 |
| Luohe | 14:27 | 14:29 | 1,465 | 910 |
| Zhengzhou | 16:02 | 16:08 | 1,605 | 997 |
| Gongyi | 17:02 | 17:04 | 1,675 | 1,041 |
| Luoyang | 17:41 | 17:43 | 1,729 | 1,074 |
| Sanmenxia | 16:20 | 19:22 | 1,851 | 1,150 |
| Xian | 22:28 | 22:39 | 2,116 | 1,315 |
| Xianyang | 22:57 | 22:59 | 2,139 | 1,329 |
| Baoji | 00:40 | 00:45 | 2,289 | 1,422 |
| Tianshui | 02:20 | 02:26 | 2,444 | 1,519 |
| Gangu | 03:10 | 03:14 | 2,511 | 1,560 |
| Longxi | 04:04 | 04:06 | 2,590 | 1,609 |
| Dingxi | 05:01 | 05:03 | 2,674 | 1,662 |
| Lanzhou | 06:45 | – | 2,792 | 1,735 |
Lanzhou to Guangzhou - K225/K228
| Arrive | Depart | Distance (km) |
Distance (miles) |
|
|---|---|---|---|---|
| Total Time | 36:58 | |||
| Lanzhou | – | 23:22 | 0 | 0 |
| Dingxi | 00:39 | 00:41 | 118 | 73 |
| Longxi | 01:34 | 01:36 | 202 | 126 |
| Wushan | 02:02 | 02:04 | 241 | 150 |
| Gangu | 02:31 | 02:35 | 281 | 175 |
| Tianshui | 03:45 | 03:51 | 348 | 216 |
| Baoji | 06:29 | 06:35 | 503 | 313 |
| Xianyang | 08:08 | 08:10 | 653 | 406 |
| Xian | 08:29 | 08:44 | 676 | 420 |
| Weinan | 09:19 | 09:21 | 732 | 455 |
| Huashan | 10:13 | 10:15 | 799 | 496 |
| Sanmenxia West | 11:40 | 11:42 | 918 | 570 |
| Sanmenxia | 12:03 | 12:06 | 941 | 585 |
| Luoyang | 13:46 | 13:48 | 1,063 | 661 |
| Gongyi | 14:26 | 14:28 | 1,117 | 694 |
| Zhengzhou | 15:19 | 15:25 | 1,187 | 738 |
| Luohe | 16:55 | 16:57 | 1,327 | 825 |
| Chumadian | 17:49 | 17:51 | 1,393 | 866 |
| Xinyang | 18:52 | 19:00 | 1,489 | 925 |
| Wuchang | 23:02 | 23:15 | 1,723 | 1,071 |
| Chbi | 01:00 | 01:02 | 1,841 | 1,144 |
| Yueyang | 02:18 | 02:21 | 1,938 | 1,204 |
| Changsha | 03:47 | 03:53 | 2,085 | 1,296 |
| Zhuzhou | 04:33 | 04:37 | 2,137 | 1,328 |
| Hengyang | 06:01 | 06:06 | 2,271 | 1,411 |
| Chenzhou | 07:50 | 07:56 | 2,418 | 1,502 |
| Shaoguan | 09:38 | 09:41 | 2,571 | 1,598 |
| Yingde | 10:34 | 10:41 | 2,654 | 1,649 |
| Guangzhou | 12:20 | – | 2,792 | 1,735 |
Legend
The first character of a train's code has special meaning:
K- Express trainT- Limited express trainD- Multiple unit (MU) trainN- Local express train
If a train code ends in A or B it means it runs every other day.