Guangzhou to Wenzhou Train Schedule
Prices for trains on this route are as follows (USD):
| Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper | Air Conditioned | |
|---|---|---|---|---|---|
| K326/K327 | $26 | $41 | $46 | $72 | Yes |
| K325/K328 | $26 | $41 | $46 | $72 | Yes |
Guangzhou to Wenzhou - K326/K327
| Arrive | Depart | Distance (km) |
Distance (miles) |
|
|---|---|---|---|---|
| Total Time | 22:44 | |||
| Guangzhou | – | 10:56 | 0 | 0 |
| Guangzhou North | 11:21 | 11:23 | 27 | 17 |
| Shaoguan | 13:20 | 13:30 | 221 | 137 |
| Chenzhou | 15:15 | 15:21 | 374 | 232 |
| Hengyang | 17:06 | 17:09 | 521 | 324 |
| Zhuzhou | 18:33 | 18:43 | 655 | 407 |
| Liling | 19:15 | 19:17 | 697 | 433 |
| Pingsiang | 19:46 | 19:50 | 736 | 457 |
| Yichun | 20:31 | 20:36 | 802 | 498 |
| Fenyi | 20:55 | 20:58 | 831 | 516 |
| Xinyu | 21:22 | 21:27 | 861 | 535 |
| Zhangshu | 22:13 | 22:28 | 937 | 582 |
| Yingtan | 00:31 | 00:39 | 1,107 | 688 |
| Shangrao | 02:02 | 02:05 | 1,223 | 760 |
| Chuchou | 03:26 | 03:28 | 1,334 | 829 |
| Longyou | 03:48 | 03:50 | 1,365 | 848 |
| Jinhua West | 04:28 | 04:55 | 1,420 | 882 |
| Wuyi | 05:36 | 05:38 | 1,460 | 907 |
| Yongkang | 05:59 | 06:02 | 1,481 | 920 |
| Jinyun | 06:34 | 06:36 | 1,514 | 941 |
| Lishui | 07:09 | 07:11 | 1,546 | 961 |
| Qingtian | 08:34 | 08:36 | 1,625 | 1,010 |
| Wenzhou | 09:40 | – | 1,682 | 1,045 |
Wenzhou to Guangzhou - K325/K328
| Arrive | Depart | Distance (km) |
Distance (miles) |
|
|---|---|---|---|---|
| Total Time | 22:27 | |||
| Wenzhou | – | 15:25 | 0 | 0 |
| Qingtian | 16:18 | 16:20 | 57 | 35 |
| Lishui | 17:25 | 17:28 | 136 | 85 |
| Jinyun | 18:02 | 18:04 | 168 | 104 |
| Yongkang | 18:36 | 18:41 | 201 | 125 |
| Wuyi | 19:02 | 19:04 | 222 | 138 |
| Jinhua West | 19:50 | 19:58 | 262 | 163 |
| Longyou | 20:30 | 20:32 | 317 | 197 |
| Chuchou | 20:55 | 21:20 | 348 | 216 |
| Yushan | 22:14 | 22:28 | 429 | 267 |
| Shangrao | 23:07 | 23:10 | 459 | 285 |
| Yingtan | 00:27 | 00:35 | 575 | 357 |
| Zhangshu | 02:23 | 02:25 | 745 | 463 |
| Xinyu | 03:15 | 03:19 | 821 | 510 |
| Yichun | 04:05 | 04:09 | 880 | 547 |
| Pingsiang | 04:53 | 04:57 | 946 | 588 |
| Liling | 05:30 | 05:32 | 985 | 612 |
| Zhuzhou | 06:04 | 06:14 | 1,027 | 638 |
| Hengyang | 07:38 | 07:40 | 1,161 | 721 |
| Chenzhou | 09:24 | 09:30 | 1,308 | 813 |
| Shaoguan | 11:12 | 11:16 | 1,461 | 908 |
| Guangzhou North | 13:10 | 13:24 | 1,655 | 1,028 |
| Guangzhou | 13:52 | – | 1,682 | 1,045 |
Legend
The first character of a train's code has special meaning:
K- Express trainT- Limited express trainD- Multiple unit (MU) trainN- Local express train
If a train code ends in A or B it means it runs every other day.
